HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 01/NQ-HĐND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2022 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-VHXH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể:
1. Điều chỉnh đổi tên 77 đường hiện hữu.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)
2. Đặt tên mới cho 41 tuyến đường và hẻm mở rộng.
(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
PHỤ LỤC 1
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH ĐỔI TÊN MỚI GỒM 77 ĐƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Stt | Tên đường hiện trạng | Tên mới | Điểm đầu - Cuối | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) |
Đầu | Cuối |
PHƯỜNG 2 |
1. | Bàu Sen 1 | HOÀNG SÂM | Phan Huy Chú | Văn Cao | 110 | 10 |
2. | Bàu Sen 2 | HOÀNG TRỌNG MẬU | Thái Văn Lung | Phan Chu Trinh | 190 | 10 |
3. | Bàu Sen 3 | KIỀU THANH QUẾ | Phan Huy Chú | Văn Cao | 110 | 10 |
4. | Bàu Sen 4 | HOÀNG CẦM | Kiều Thanh Quế | Phan Chu Trinh | 380 | 10 |
5. | Bàu Sen 5 | HOÀNG CÔNG CHẤT | Phan Huy Ích | Phan Huy Chú | 100 | 10 |
6. | Bàu Sen 6 | HOÀNG HỮU NAM | Phan Chu Trinh | Kiều Thanh Quế | 390 | 10 |
7. | Bàu Sen 7 | HOÀNG VĂN HÒE | Hoàng Hữu Nam | Phan Huy Chú | 100 | 10 |
PHƯỜNG 7 |
8. | Kha Vạn Cân | KHA VẠNG CÂN | Hoàng Văn Thụ | Trương Văn Bang | 245 | 11 |
PHƯỜNG 8 |
9. | Dương Ngạn Địch (Khu dự án Kiến Tạo) | NGÔ NHÂN TỊNH | Trần Thượng Xuyên | Hẻm Nguyễn Hữu Tiến-Dương Minh Châu | 105 | 10 |
PHƯỜNG 10 |
10. | Bình Giã | BÙI THIỆN NGỘ | 2 tháng 9 | 30 tháng 4 | 1980 | 36 |
11. | Chí Linh 10 | PHÙNG HÁ | Nguyễn Sáng | Lưu Chí Hiếu | 170 | 11 |
12. | Chí Linh 12 | NGUYỄN PHÚC TẦN | Chí Linh | Mẫu Sơn | 1702 | 20.5 |
13. | Chí Linh 14 | AN HẢI | Nguyễn Công Phương | Lưu Chí Hiếu | 180 | 11 |
14. | Chí Linh 16 | AN TRẠCH | Nguyễn Sáng | Lưu Chí Hiếu | 180 | 11 |
15. | Chí Linh 18 | THANH TỊNH | Nguyễn Công Hoan | Mẫu Sơn | 1280 | 24.5 |
16. | Chí Linh 20 | TRẦN MAI NINH | Nguyễn Công Phương | Quang Dũng | 300 | 11 |
17. | Chí Linh 22 | TÔN QUANG PHIỆT | Nguyễn Công Phương | Hẻm nối Bình Quý và Trần Mai Ninh | 270 | 11 |
18. | Chí Linh 24 | BÌNH QUÝ | Nguyễn Công Phương | Quang Dũng | 300 | 11 |
19. | Chí Linh 26 | TRẦN ĐẠI NGHĨA | Nguyễn Hữu Cảnh | Mẫu Sơn | 1170 | 20.5 |
20. | Chí Linh 28 | NGUYỄN ĐÔN TIẾT | Nguyễn Công Phương | Quang Dũng | 300 | 11 |
21. | Chí Linh 17 | NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG | 3 tháng 2 | Hẻm nối (Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Duy Hiệu) | 560 | 11 |
22. | Chí Linh 19 | NGUYỄN SÁNG | 3 tháng 2 | 2 tháng 9 | 650 | 13 |
23. | Chí Linh 21 | QUANG DŨNG | 3 tháng 2 | 2 tháng 9 | 700 | 13 |
24. | Hàng Điều 1 | SÔNG HƯƠNG | Huỳnh Văn Hớn | Trần Xuân Soạn | 185 | 13 |
25. | Hàng Điều 2 | ĐOÀN KẾT | Phạm Văn Tráng | Bến Chương Dương | 130 | 10 |
26. | Hàng Điều 3 | BẾN HẢI | Huỳnh Văn Hớn | Trần Xuân Soạn | 185 | 13 |
27. | Hàng Điều 5 | Bến Chương Dương | Mẫu Sơn | Trần Xuân Soạn | 371 | 20 |
28. | Hàng Điều 6 | ThạcH HÃN | Võ Chí Công | Phạm Tu | 261 | 13 |
29. | Hàng Điều 7 | Vàm Cỏ | Mẫu Sơn | Cửu Long | 210 | 13 |
30. | Hàng Điều 8 | Huỳnh Văn Hớn | Kéo dài đường Huỳnh Văn Hớn đã đặt tên | 581 | 15 |
31. | Hàng Điều 9 | Như Nguyệt | Mẫu Sơn | Huỳnh Văn Hớn | 210 | 13 |
32. | Hàng Điều 10 | Đoàn Kết | Đổi thành cùng tên Đoàn Kết với tuyến đường Hàng Điều 2 | | |
33. | Hàng Điều 11 | SÔNG GIANH | Mẫu Sơn | Trần Xuân Soạn | 340 | 13 |
34. | Hàng Điều 4 | CỬU LONG | Phạm Văn Tráng | Bến Chương Dương | 380 | 13 |
35. | Thùy Dương 1 | NGỌC LINH | Nguyễn Hữu Cảnh | Nguyễn Đình Tứ | 780 | 16 |
36. | Thùy Dương 2 | THẤT SƠN | | Tam Đảo | 54 | 11,5 |
37. | Thùy Dương 3 | BA VÌ | Mẫu Sơn | Tam Đảo | 680 | 11.5 |
38. | Thùy Dương 4 | HOÀNH SƠN | Tam Đảo | Ngự Bình | 710 | 11.5 |
39. | Thùy Dương 5 | TẢN VIÊN | Tam Đảo | Ngự Bình | 730 | 15 |
40. | Thùy Dương 6 | TAM ĐẢO | Tản Viên | Ngọc Linh | 250 | 29-20.5 |
41. | Thùy Dương 7 | BẠCH MÃ | Tản Viên | Ba Vì | 120 | 20 |
42. |
|
|
|