ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 19/2022/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 12 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2020/QĐ-UBND NGÀY 03/7/2020 CỦA UBND TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khoá IX, Kỳ họp Bất thường về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 18 tháng 4 năm 2022; Công văn số 1291/STNMT-KHTC ngày 13 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Bổ sung vào Bảng số 2: Giá đất trồng cây hàng năm khác
Tại số thứ tự 04: phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ: Vị trí 3: các khu vực còn lại: Giá đất 32.000 đồng/m2.
2. Bổ sung vào Bảng số 6: Giá đất ở tại nông thôn
a) Huyện Cư M’gar:
ĐVT: Đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá |
Từ | Đến |
Xã Ea Tar |
1 | Đường Bê tông từ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 | Từ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 | Ngã tư đường đi thôn 5 | 250.000 |
2 | Đường cổng chào thôn 2 (cấp phối) | Từ cổng chào thôn 2 | Ngã 3 đường nhựa thôn 2 | 250.000 |
3 | Đường bê tông thôn 2 | Từ ngã 3 đường nhựa thôn 2 | Hết đường bê tông đoạn Hội trường thôn 2 | 250.000 |
4 | Đường cổng chào thôn 1 (cấp phối) | Từ cổng chào thôn 1 | Đến ngã 3 giáp ranh đường bê tông Ea Tar - Ea Hđing | 250.000 |
5 | Đường nội thôn, thôn 4 | Từ trường mẫu giáo Ea Tar mới | Đường nhựa liên xã Ea Tar - Ea Hđing | 250.000 |
Xã Ea Kiết |
1 | Đường liên thôn | Ngã tư trường Hoàng Văn Thụ | Hội trường thôn 2 | 280.000 |
Ngã tư Trường Hoàng Văn Thụ | Ngã tư thôn 10 giáp Quốc lộ 29 | 250.000 |
Cổng chào thôn 7 vào sâu 300m | Giáp thôn 2 | 200.000 |
Ngã 3 nhà ông Thảo vào sâu 300m | Ngã 4 Hội trường thôn 6 | 250.000 |
Ngã tư nhà ông Đoàn vào sâu 300m | Ngã tư nhà ông Duyến | 250.000 |
Cổng chào thôn 6 vào sâu 300 m | Giáp đường 600 | 200.000 |
Cổng chào thôn 11 vào sâu 300m | Giáp đường thôn 9 đi Quốc lộ 29 | 250.000 |
2 | Đường liên xã Ea Hđing | Ngã 3 nhà ông Mân vào sâu 300m | Đi giáp Quốc lộ 29 | 250.000 |
3 | Đường liên xã Ea Mdroh | Ngã tư thôn 10 vào sâu 300m | Giáp buôn Ja Wâm B | 250.000 |
Xã Ea Drơng |
1 | Khu dân cư còn lại buôn Yông B | 300.000 |
2 | Khu dân cư còn lại thôn Tân Sơn | 300.000 |
3 | Đường trung tâm đi xã Hòa Thuận | Ngã 3 đường nhà ông Y Yung Bya (bắt đầu khu dân cư buôn Kroa A | Cầu buôn Kroa A | 600.000 |
4 | Khu dân cư còn lại buôn Kroa A | 450.000 |
5 | Điểm dân cư mới buôn Gram B | 250.000 |
Xã Cư Suê |
1 | Các đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 | Từ Đại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) | Đến Tỉnh lộ 8 vào sâu 500m | 2.400.000 |
- Từ vào sâu 500m | - Đến 1.000m | 1.500.000 |
- Từ vào sâu 1.000m | - Đến Hết đường | 1.000.000 |
Từ Kho Thái Phúc | Đến vào sâu 500m | 2.000.000 |
Từ vào sâu 500m | Đến hết đường | 1.800.000 |
Từ Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) | Đến vào sâu 500m | 1.800.000 |
Từ vào sâu 500m | Đến 1.000m | 1.200.000 |
2 | - Khu dân cư còn lại buôn Sút Mgrư phía Tây tỉnh lộ 8 (Thuộc ranh giới: Phía Nam và phía Tây giáp phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía Đông giáp đường tỉnh lộ 8, phía Bắc giáp đường từ ngã ba cây phượng đến nhà ông Bắc). | 1.500.000 |
- Khu dân cư thôn 1, thôn 6, khu vực còn lại của buôn Sút Mgrư (trừ khu vực đã có) | 600.000 |
b) Huyện M’Đrắk:
ĐVT: Đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá |
Từ | Đến |
Xã Ea Pil |
Tuyến số 01, tuyến số 02 khu quy hoạch điểm dân cư thôn 1, xã Ea Pil | 250.000 |
| | | | |
c) Huyện Krông Bông:
ĐVT: Đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá |
Từ | Đến |
Xã Dang Kang |
1 | Đường giao thông nông thôn | Hết ranh giới thửa đất vườn nhà ông Y Nốih Niê | Hết đất vườn nhà ông Y Nẵm Ênuôl | 150.000 |
Đầu ranh giới thửa đất vườn nhà ông Y Bhem Byă | Hết đất vườn nhà ông Y Jing Byă | 150.000 |
Ngã 3 nhà ông Y Bliăng Niê | Hết đất vườn nhà ông Y Tă Niê | 150.000 |
Ngã 3 nhà ông Đặng Doãn | Hết đất vườn nhà ông Y Tăc Ayũn | 150.000 |
Ngã 3 nhà ông Trần Phú Quốc | Hết đất vườn nhà ông Nguyễn Tấn Hải | 200.000 |
Ngã 3 nhà ông Dương Văn Tư | Hết đất vườn nhà bà Nguyễn Thị Quý | 150.000 |
Ngã 3 nhà ông Lê Văn Hữu | Hết đất vườn nhà ông Nguyễn Tấn Bộ | 150.000 |
Xã Hòa Phong |
1 | Đường giao thông nông thôn | Từ đầu ranh vườn nhà ông Nguyễn Tấn Quốc (Thôn 5) | Hết vườn nhà bà Ngô Thị Thìn (Thôn 6) | 120.000 |
Hết ranh thửa đất Trường Tiểu học buôn Tliêr | Hết đất vườn nhà ông Nguyễn Cư Đương (Buôn Tliêr) | 120.000 |
d) Huyện Krông Búk:
ĐVT: Đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá |
Từ | Đến |
Xã Cư Pơng |
1 | Đường Km 57 vào xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) đi vào xã Ea Sin | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95) | Đến hết thửa đất nhà bà H Luyn Niê (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12) | 240.000 |
2 | Đường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) | Đầu ranh giới thửa đất nhà bà H Jưn Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 110) | Hết thửa đất nhà ông Ngô Văn Nhân (thửa đất số 200, tờ bản đồ số 108) | 420.000 |
Đường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 04 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) | Hết ranh giới hộ Y Huyên Ađrơng (thửa 113, tờ bản đồ số 97 | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95) | 360.000 |
Đường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 05 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95) | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95) | 420.000 |
Đường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 06 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) | Hết ranh giới hộ Y Huyên Adrơng (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 97) | Hết ranh giới trường La Văn Cầu | 480.000 |
Đường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 07 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) | Hết ranh giới trường La Văn Cầu | Hết cầu suối Ea Súp | 240.000 |
Xã Ea Ngai |
1 | Đường giao thông liên thôn | Thửa đất ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, tờ bản số đồ 79) | Ngã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, tờ bản đồ số 70) | 300.000 |
2 | Đường giao thông liên thôn | Cầu Ea Tút bắt đầu từ thửa đất nhà ông Hoàng Xuân Tắng (thửa |
|
|
|
|