| Số thứ tự | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
| 01. Đất đai, dân số |
| 1 | 0101 | Diện tích và cơ cấu đất |
| 2 | 0102 | Dân số, mật độ dân số |
| 3 | 0103 | Tỷ số giới tính khi sinh |
| 4 | 0104 | Tỷ suất sinh thô |
| 5 | 0105 | Tổng tỷ suất sinh |
| 6 | 0106 | Tỷ suất chết thô |
| 7 | 0107 | Tỷ lệ tăng dân số |
| 8 | 0108 | Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần |
| 9 | 0109 | Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh |
| 10 | 0110 | Tỷ lệ người khuyết tật |
| 11 | 0111 | Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu |
| 12 | 0112 | Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình |
| 13 | 0113 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh |
| 14 | 0114 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử |
| 15 | 0115 | Tỷ lệ đô thị hóa |
| 02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới |
| 16 | 0201 | Lực lượng lao động |
| 17 | 0202 | Số lao động có việc làm trong nền kinh tế |
| 18 | 0203 | Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo |
| 19 | 0204 | Tỷ lệ thất nghiệp |
| 20 | 0205 | Tỷ lệ thiếu việc làm |
| 21 | 0206 | Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức |
| 22 | 0207 | Tỷ lệ người từ 05-17 tuổi tham gia lao động |
| 23 | 0208 | Năng suất lao động |
| 24 | 0209 | Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc |
| 25 | 0210 | Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng |
| 26 | 0211 | Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội |
| 27 | 0212 | Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân |
| 28 | 0213 | Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ |
| 03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp |
| 29 | 0301 | Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở kinh tế |
| 30 | 0302 | Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp |
| 31 | 0303 | Số hộ, số lao động kinh tế cá thể tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
| 32 | 0304 | Số doanh nghiệp, số lao động, nguồn vốn, tài sản, doanh thu thuần, thu nhập của người lao động, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp |
| 33 | 0305 | Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp |
| 34 | 0306 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp |
| 04. Đầu tư và xây dựng |
| 35 | 0401 | Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội |
| 36 | 0402 | Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước |
| 37 | 0403 | Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) |
| 38 | 0404 | Năng lực mới tăng chủ yếu của nền kinh tế |
| 39 | 0405 | Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành |
| 40 | 0406 | Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng |
| 41 | 0407 | Diện tích nhà ở bình quân đầu người |
| 42 | 0408 | Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm |
| 43 | 0409 | Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm |
| 05. Tài khoản quốc gia |
| 44 | 0501 | Tổng sản phẩm trong nước (GDP) |
| 45 | 0502 | Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước |
| 46 | 0503 | Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước |
| 47 | 0504 | Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người |
| 48 | 0505 | Tích lũy tài sản |
| 49 | 0506 | Tiêu dùng cuối cùng |
| 50 | 0507 | Thu nhập quốc gia (GNI) |
| 51 | 0508 | Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước |
| 52 | 0509 | Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) |
| 53 | 0510 | Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước |
| 54 | 0511 | Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản |
| 55 | 0512 | Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước |
| 56 | 0513 | Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) |
| 57 | 0514 | Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung |
| 58 | 0515 | Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước |
| 59 | 0516 | Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước |
| 60 | 0517 | Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước |
| 06. Tài chính công |
| 61 | 0601 | Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu |
| 62 | 0602 | Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước |
| 63 | 0603 | Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong nước |
| 64 | 0604 | Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi |
| 65 | 0605 | Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước |
| 66 | 0606 | Bội chi ngân sách nhà nước |
| 67 | 0607 | Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước |
| 68 | 0608 | Dư nợ của Chính phủ |
| 69 | 0609 | Dư nợ nước ngoài của quốc gia |
| 70 | 0610 | Dư nợ công |
| 07. Tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán |
| 71 | 0701 | Tổng phương tiện thanh toán |
| 72 | 0702 | Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước |
| 73 | 0703 | Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán |
| 74 | 0704 | Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
| 75 | 0705 | Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
| 76 | 0706 | Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
| 77 | 0707 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác |
| 78 | 0708 | Lãi suất |
| 79 | 0709 | Cán cân thanh toán quốc tế |
| 80 | 0710 | Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước |
| 81 | 0711 | Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) |
| 82 | 0712 |
|
|
|