TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 769/QĐ-TANDTC | Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO NĂM 2022
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014; Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-TANDTC ngày 28/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức Tòa án nhân dân năm 2022;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức tại Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2022 đối với 92 thí sinh dự thi (Biểu số 01: Danh sách kết quả tuyển dụng: Biểu số 02: Danh sách thí sinh trúng tuyển).
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Vụ TCCB, HS. | CHÁNH ÁN Nguyễn Hòa Bình |
Biểu số 01
DANH SÁCH
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TANDTC, TANDCC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 769/QĐ-TANDTC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao)
TT | Số báo danh | Họ và tên | Năm sinh | Điểm thi Môn nghiệp vụ chuyên ngành | Điểm ưu tiên | Tổng | Ghi chú |
Nam | Nữ |
I. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao |
1 | LTĐN 02 | Tô Thanh Giang | | 27/9/1996 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | |
2 | LTĐN 04 | Lê Mỹ Linh | | 30/12/1996 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | |
3 | LTĐN 05 | Nguyễn Thị Khánh Linh | | 08/10/1997 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | |
4 | LTĐN 06 | Trịnh Thị Bảo Ngọc | | 15/11/1999 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | |
5 | QTVP 01 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | | 15/12/1989 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | |
6 | QTVP 02 | Phạm Hoài Sơn | 23/8/1994 | | 98.0 | 0.0 | 98.0 | |
7 | XD HN 01 | Hoàng Quốc Anh | 15/02/1996 | | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
8 | XD HN 02 | Giang Thanh Bình | 23/8/1994 | | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
9 | XD HN 03 | Lương Đức Linh | 12/3/1996 | | 94.0 | 0.0 | 47.0 | Vi phạm quy chế thi |
10 | XD HN 04 | Nguyễn Thanh Quang | 26/10/1994 | | 65.0 | 0.0 | 65.0 | |
II. Vụ Giám đốc kiểm tra II Tòa án nhân dân tối cao |
11 | TKV V2 | Nguyễn Thu Trang | | 26/8/1999 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | |
III. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội |
12 | KTV HN 01 | Phạm Thái Hà | | 02/10/1984 | 28.5 | 0.0 | 28.5 | |
13 | KTV HN 02 | Nguyễn Thu Hà | | 20/9/1991 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | |
14 | KTV HN 03 | Đỗ Đăng Quang | 10/9/1998 | | 97.0 | 0.0 | 97.0 | |
15 | KTV HN 04 | Bùi Thị Hồng Vân | | 12/3/1994 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |
IV. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh |
16 | HCTH HCM 01 | Huỳnh Thị Thúy An | | 19/8/1997 | 85.5 | 0.0 | 85.5 | |
17 | HCTH HCM 02 | Lâm Quốc Anh | 11/4/1989 | | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
18 | HCTH HCM 04 | Phạm Hoàng Bảo Châu | | 17/01/1999 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | |
19 | HCTH HCM 06 | Huỳnh Quang Hảo | 13/5/1980 | | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
20 | HCTH HCM 07 | Nguyễn Thiên Hương | | 28/7/1991 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | |
21 | HCTH HCM 08 | Lê Khánh Huyền | | 28/12/1995 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | |
22 | HCTH HCM 09 | Nguyền Hoàng Kim Tuyền | | 18/9/1998 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | |
23 | HCTH HCM 10 | Nguyễn Chung Phước Lạc | 27/9/1991 | | 43.0 | 5.0 | 48.0 | Con thương binh |
24 | HCTH HCM 13 | Lê Nhật Linh | | 27/02/1999 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | |
25 | HCTH HCM 14 | Trà Thảo Vân Linh | | 31/01/1999 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | |
26 | HCTH HCM 15 | Nguyễn Thị Thúy Ngân | | 22/12/1995 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
27 | HCTH HCM 16 | Nguyễn Thị Huyền Ngọc | | 21/6/1981 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | |
28 | HCTH HCM 17 | Võ Hữu Ngợi | 19/7/1994 | | 21.0 | 0.0 | 21.0 | |
29 | HCTH HCM 18 | Nguyễn Thị Nguyên | | 10/9/1999 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | |
30 | HCTH HCM 19 | Nguyễn Đoàn Hữu Phúc | 29/11/1994 | | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |
31 | HCTH HCM 20 | Bùi Ngọc Thiều Quang | 11/02/1995 | | 29.0 | 0.0 | 29.0 | |
32 | HCTH HCM 22 | Phạm Chí Tài | 23/3/1999 | | 90.0 | 0.0 | 90.0 | |
33 | HCTH HCM 23 | Lê Chiến Thắng | 05/11/1997 | | 22.0 | 0.0 | 22.0 | |
34 |
|
|
|
|
|